‹ Alle arrangementOppdateres av seg selv
Program55 poster Program (PDF) Alle resultater (PDF) Kommunikeer
FunksjonærerRittleder: Torleif Lutro · Ass. rittleder: Morten Fløisvik
- Rittleder: Torleif Lutro
- Ass. rittleder: Morten Fløisvik
- Sekretariat: Marianne Wigers Larsen
- Speaker: John Hauge
- Tidtaker: André Sirevåg
- Resultater: Martin Waldow Bjordal, Berit Elin Hatteland Krog
- Lege / sanitet: Norsk Folkehjelp
Fredag 13. november
17:50 Kvinner junior + Menn junior + Kvinner elite + Menn elite + Masters M + Masters W – 200 m flygende Startliste klar12 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Juha KETTUNEN | Tuul | M50-59 |
| 1 | 7 | Oona PIEKKALA | K Senior | |
| 1 | 93 | Tim Edvard Mechtchanski Hyld PETTERSEN | Frea IL – sykkel | M Senior |
| 1 | 91 | Arild FINNESAND | Rennesøy SK | M50-59 |
| 1 | 90 | Svein Ove ANDERSEN | Rennesøy SK | M40-49 |
| 1 | 98 | Bjørn ANDERSEN | Sandnes Sykleklubb | M60-69 |
| 1 | 79 | Hilmar Livrud LINDTVEIT | Asker CK | M Senior |
| 1 | 67 | Daniel KARTEVOLL | Bogafjell Sykleklubb | M Junior |
| 1 | 8 | Pernille Larsen FELDMANN | Stavanger SK | K Senior |
| 1 | 4 | Inger Birgitte TOVERUD | IF Frøy | K Junior |
| 1 | 3 | Frida Johanne Lygren BERGSETH | Sandnes Sykleklubb | K Junior |
| 1 | 1 | Alice Pedersen ULLERHAUG | IF Frøy | K Junior |
Gul klasse – Eliminasjon – Finale Startliste klar17 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Madelen FURENES | Bogafjell Sykleklubb | K13-14 |
| 1 | 13 | Ida AFLEKT | Sandnes Sykleklubb | K15-16 |
| 1 | 32 | Marius KOLNES | Sandnes Sykleklubb | M13-14 |
| 1 | 34 | Oliver HOCK-ELEKES | Grimstad SK | M13-14 |
| 1 | 35 | Sverre Solhaug FOLKESTAD | Fana IL Sykkel | M13-14 |
| 1 | 37 | Andreas LARSEN | Stavanger SK | M15-16 |
| 1 | 39 | August ØRN-KRISTOFF | Stavanger SK | M15-16 |
| 1 | 41 | Dennis KLEPPE | Fana IL Sykkel | M15-16 |
| 1 | 42 | Edvin GUNSTEAD | Stavanger SK | M15-16 |
| 1 | 43 | Håkon Halleraker LOG | Stavanger SK | M15-16 |
| 1 | 45 | Lars Johan KARLSEN | Stavanger SK | M15-16 |
| 1 | 46 | Leo GARELLA | Fana IL Sykkel | M15-16 |
| 1 | 47 | Magnus GOA | Sandnes Sykleklubb | M15-16 |
| 1 | 48 | Milo HALL | Fana IL Sykkel | M15-16 |
| 1 | 49 | Simon SANDSTAD | Sandnes Sykleklubb | M15-16 |
| 1 | 50 | Theo Natland FLAKTVEIT | Fana IL Sykkel | M15-16 |
| 1 | 2 | Emilie AMUNDSEN | Åsane CK | K Junior |
Blå klasse + Sort klasse – Eliminasjon Startliste klar9 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Tilje PÅSCHE HARRYSTAD | Stavanger SK | K13-14 |
| 1 | 17 | Alette Grønås GYLAND | Stavanger SK | K11-12 |
| 1 | 20 | Kasper KOMMEDAL | Sandnes Sykleklubb | M10 |
| 1 | 21 | Njord HEGERLAND-BYBERG | Stavanger SK | M10 |
| 1 | 24 | Fredrik Aareskjold ELDE | Sandnes Sykleklubb | M11-12 |
| 1 | 25 | Håkon GOA | Sola CK | M11-12 |
| 1 | 30 | Henrik NYSTED PEDERSEN | Stavanger SK | M13-14 |
| 1 | 29 | Sigurd Hetland JOHNSEN | Sandnes Sykleklubb | M11-12 |
| 1 | 22 | Elias LAPUTJOV | Sandnes Sykleklubb | M11-12 |
Gul klasse – Longest Lap – Finale Startliste klar6 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Ida AFLEKT | Sandnes Sykleklubb | K15-16 |
| 1 | 41 | Dennis KLEPPE | Fana IL Sykkel | M15-16 |
| 1 | 42 | Edvin GUNSTEAD | Stavanger SK | M15-16 |
| 1 | 45 | Lars Johan KARLSEN | Stavanger SK | M15-16 |
| 1 | 48 | Milo HALL | Fana IL Sykkel | M15-16 |
| 1 | 39 | August ØRN-KRISTOFF | Stavanger SK | M15-16 |
18:40 Menn elite + Menn junior + Masters M – Sprint – Semifinals Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Kvinner junior + Kvinner elite + Masters W – Sprint – Semifinals Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Menn elite + Menn junior + Masters M Scratch Foreløpig23 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Aksel Kalgraff HÅKONSUND | CK Sotra | M Junior |
| 1 | 63 | Andreas Hannevik FYHN | Åsane CK | M Junior |
| 1 | 65 | Antoine HEMON | Stavanger SK | M Junior |
| 1 | 67 | Daniel KARTEVOLL | Bogafjell Sykleklubb | M Junior |
| 1 | 68 | Fredrik Wergeland SONGSTAD | Fana IL Sykkel | M Junior |
| 1 | 69 | Gustav Aga SKJERVEN | Sandnes Sykleklubb | M Junior |
| 1 | 70 | Hans Kristian KARLSEN | Stavanger SK | M Junior |
| 1 | 71 | Mads FURENES | Bogafjell Sykleklubb | M Junior |
| 1 | 74 | Sverre KVALVIK | Sandnes Sykleklubb | M Junior |
| 1 | 75 | Vetle Grønås GYLAND | Stavanger SK | M Junior |
| 1 | 76 | William ERLAND | Stavanger SK | M Junior |
| 1 | 77 | Erik REGE | TEAM DRALI - REPSOL | M Senior |
| 1 | 78 | Herman SJØVAAG | TEAM RINGERIKE | M Senior |
| 1 | 79 | Hilmar Livrud LINDTVEIT | Asker CK | M Senior |
| 1 | 80 | Karsten Larsen FELDMANN | UNIBET ROSE ROCKETS | M Senior |
| 1 | 81 | Ola Blikberg HERHEIM | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | M Senior |
| 1 | 82 | Sander GRANBERG | TEAM DRALI - REPSOL | M Senior |
| 1 | 83 | Sander GYSLAND | Sandnes Sykleklubb | M Senior |
| 1 | 84 | Tord Aasgaard WIKANDER | Bergen CK | M Senior |
| 1 | 52 | Enrico GRAF | Sandnes Sykleklubb | M40-49 |
| 1 | 57 | Helmer BERRE | Stavanger SK | M50-59 |
| 1 | 59 | Odd Gaute ANDREASSEN | Sandnes Sykleklubb | M50-59 |
| 1 | 99 | Marius FLATEBØ | Vossevangen CK | M Senior |
Blå klasse + Sort klasse – Scratch Foreløpig9 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Tilje PÅSCHE HARRYSTAD | Stavanger SK | K13-14 |
| 1 | 17 | Alette Grønås GYLAND | Stavanger SK | K11-12 |
| 1 | 20 | Kasper KOMMEDAL | Sandnes Sykleklubb | M10 |
| 1 | 21 | Njord HEGERLAND-BYBERG | Stavanger SK | M10 |
| 1 | 22 | Elias LAPUTJOV | Sandnes Sykleklubb | M11-12 |
| 1 | 24 | Fredrik Aareskjold ELDE | Sandnes Sykleklubb | M11-12 |
| 1 | 25 | Håkon GOA | Sola CK | M11-12 |
| 1 | 29 | Sigurd Hetland JOHNSEN | Sandnes Sykleklubb | M11-12 |
| 1 | 30 | Henrik NYSTED PEDERSEN | Stavanger SK | M13-14 |
Gul klasse – Scratch Foreløpig17 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Madelen FURENES | Bogafjell Sykleklubb | K13-14 |
| 1 | 13 | Ida AFLEKT | Sandnes Sykleklubb | K15-16 |
| 1 | 32 | Marius KOLNES | Sandnes Sykleklubb | M13-14 |
| 1 | 34 | Oliver HOCK-ELEKES | Grimstad SK | M13-14 |
| 1 | 35 | Sverre Solhaug FOLKESTAD | Fana IL Sykkel | M13-14 |
| 1 | 37 | Andreas LARSEN | Stavanger SK | M15-16 |
| 1 | 39 | August ØRN-KRISTOFF | Stavanger SK | M15-16 |
| 1 | 41 | Dennis KLEPPE | Fana IL Sykkel | M15-16 |
| 1 | 42 | Edvin GUNSTEAD | Stavanger SK | M15-16 |
| 1 | 43 | Håkon Halleraker LOG | Stavanger SK | M15-16 |
| 1 | 45 | Lars Johan KARLSEN | Stavanger SK | M15-16 |
| 1 | 46 | Leo GARELLA | Fana IL Sykkel | M15-16 |
| 1 | 47 | Magnus GOA | Sandnes Sykleklubb | M15-16 |
| 1 | 48 | Milo HALL | Fana IL Sykkel | M15-16 |
| 1 | 49 | Simon SANDSTAD | Sandnes Sykleklubb | M15-16 |
| 1 | 50 | Theo Natland FLAKTVEIT | Fana IL Sykkel | M15-16 |
| 1 | 2 | Emilie AMUNDSEN | Åsane CK | K Junior |
Menn elite + Menn junior + Masters M – Sprint – Bronsefinale Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Kvinner junior + Kvinner elite + Masters W – Sprint – Bronsefinale Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Menn elite + Menn junior + Masters M – Sprint – Gullfinale Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Kvinner junior + Kvinner elite + Masters W – Sprint – Gullfinale Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
20:45 Menn elite + Menn junior + Masters M – Keirin – Kvalifisering Offisiell1. Tim Edvard Mechtchanski Hyld PETTERSEN Startliste (PDF) Resultater (PDF)
| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | Klasse | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 | ||||||
| 1 | 93 | Tim Edvard Mechtchanski Hyld PETTERSEN | Frea IL – sykkel | M Senior | ||
| 2 | 91 | Arild FINNESAND | Rennesøy SK | M50-59 | ||
| 3 | 67 | Daniel KARTEVOLL | Bogafjell Sykleklubb | M Junior | 12.750 | |
| 4 | 98 | Bjørn ANDERSEN | Sandnes Sykleklubb | M60-69 | 13.009 | |
| 5 | 86 | René ANDERSEN | Bogafjell Sykleklubb | M50-59 | 12.707 | |
| 6 | 52 | Enrico GRAF | Sandnes Sykleklubb | M40-49 | 13.174 | |
| Heat 2 | ||||||
| 1 | 90 | Svein Ove ANDERSEN | Rennesøy SK | M40-49 | 11.744 | |
| 2 | 70 | Hans Kristian KARLSEN | Stavanger SK | M Junior | ||
| 3 | 72 | Stian ROHR | Sandnes Sykleklubb | M Junior | 11.306 | |
| 4 | 59 | Odd Gaute ANDREASSEN | Sandnes Sykleklubb | M50-59 | 11.789 | |
| 5 | 92 | Juha KETTUNEN | Tuul | M50-59 | 11.428 | |
Kvinner elite + Kvinner junior + Masters W – Keirin – Kvalifisering Offisiell1. Pernille Larsen FELDMANN Startliste (PDF) Resultater (PDF)
| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | Klasse | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 | ||||||
| 1 | 8 | Pernille Larsen FELDMANN | Stavanger SK | K Senior | 12.064 | |
| 2 | 3 | Frida Johanne Lygren BERGSETH | Sandnes Sykleklubb | K Junior | 12.077 | |
| 3 | 6 | Sonja MOI | Stavanger SK | K40-49 | ||
| 4 | 5 | Astrid Helen NJÆRHEIM | Bogafjell Sykleklubb | K40-49 | ||
| 5 | 1 | Alice Pedersen ULLERHAUG | IF Frøy | K Junior | 13.606 | |
| 6 | 4 | Inger Birgitte TOVERUD | IF Frøy | K Junior | 13.462 | |
| 7 | 7 | Oona PIEKKALA | K Senior | 20.387 | ||
Menn elite + Menn junior + Masters M – Eliminasjon Offisiell1. Mads FURENES Startliste (PDF) Resultater (PDF)
| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Mads FURENES | Bogafjell Sykleklubb | M Junior | |
| 2 | 80 | Karsten Larsen FELDMANN | UNIBET ROSE ROCKETS | M Senior | |
| 3 | 61 | Aksel Kalgraff HÅKONSUND | CK Sotra | M Junior | |
| 4 | 79 | Hilmar Livrud LINDTVEIT | Asker CK | M Senior | |
| 5 | 83 | Sander GYSLAND | Sandnes Sykleklubb | M Senior | |
| 6 | 77 | Erik REGE | TEAM DRALI - REPSOL | M Senior | |
| 7 | 82 | Sander GRANBERG | TEAM DRALI - REPSOL | M Senior | |
| 8 | 75 | Vetle Grønås GYLAND | Stavanger SK | M Junior | |
| 9 | 76 | William ERLAND | Stavanger SK | M Junior | |
| 10 | 63 | Andreas Hannevik FYHN | Åsane CK | M Junior | |
| 11 | 69 | Gustav Aga SKJERVEN | Sandnes Sykleklubb | M Junior | |
| 12 | 99 | Marius FLATEBØ | Vossevangen CK | M Senior | |
| 13 | 72 | Stian ROHR | Sandnes Sykleklubb | M Junior | |
| 14 | 81 | Ola Blikberg HERHEIM | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | M Senior | |
| 15 | 84 | Tord Aasgaard WIKANDER | Bergen CK | M Senior | |
| 16 | 65 | Antoine HEMON | Stavanger SK | M Junior | |
| 17 | 70 | Hans Kristian KARLSEN | Stavanger SK | M Junior | |
| 18 | 68 | Fredrik Wergeland SONGSTAD | Fana IL Sykkel | M Junior |
Menn elite + Menn junior + Masters M – Keirin – Finale Offisiell1. Tim Edvard Mechtchanski Hyld PETTERSEN Startliste (PDF) Resultater (PDF)
| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | Klasse | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 | ||||||
| 1 | 93 | Tim Edvard Mechtchanski Hyld PETTERSEN | Frea IL – sykkel | M Senior | ||
| 2 | 72 | Stian ROHR | Sandnes Sykleklubb | M Junior | 11.106 | |
| 3 | 67 | Daniel KARTEVOLL | Bogafjell Sykleklubb | M Junior | 10.953 | |
| 4 | 91 | Arild FINNESAND | Rennesøy SK | M50-59 | ||
| 5 | 70 | Hans Kristian KARLSEN | Stavanger SK | M Junior | ||
| 6 | 90 | Svein Ove ANDERSEN | Rennesøy SK | M40-49 | 12.102 | |
Kvinner elite + Kvinner junior + Masters W – Keirin – Finale Offisiell1. Pernille Larsen FELDMANN Startliste (PDF) Resultater (PDF)
| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | Klasse | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 | ||||||
| 1 | 8 | Pernille Larsen FELDMANN | Stavanger SK | K Senior | 12.106 | |
| 2 | 3 | Frida Johanne Lygren BERGSETH | Sandnes Sykleklubb | K Junior | 12.274 | |
| 3 | 6 | Sonja MOI | Stavanger SK | K40-49 | ||
| 4 | 5 | Astrid Helen NJÆRHEIM | Bogafjell Sykleklubb | K40-49 | ||
| 5 | 4 | Inger Birgitte TOVERUD | IF Frøy | K Junior | 13.558 | |
| 6 | 1 | Alice Pedersen ULLERHAUG | IF Frøy | K Junior | 14.167 | |
| 7 | Oona PIEKKALA | K Senior | ||||
Longest Lap Foreløpig1. Alice Pedersen ULLERHAUG Startliste (PDF) Resultater (PDF)
| Plass | Nr | Navn | Klubb / lag | Klasse | Fra skuddet | Ved skuddet | Rundetid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat 1 | ||||||||
| 1 | 1 | Alice Pedersen ULLERHAUG | IF Frøy | K Junior | 24.514 | |||
| 2 | 4 | Inger Birgitte TOVERUD | IF Frøy | K Junior | 24.975 | |||
| 13 | Ida AFLEKT | Sandnes Sykleklubb | K15-16 | |||||
| 41 | Dennis KLEPPE | Fana IL Sykkel | M15-16 | |||||
| 42 | Edvin GUNSTEAD | Stavanger SK | M15-16 | |||||
| 45 | Lars Johan KARLSEN | Stavanger SK | M15-16 | |||||
| 61 | Aksel Kalgraff HÅKONSUND EARLY | CK Sotra | M Junior | |||||
| 68 | Fredrik Wergeland SONGSTAD | Fana IL Sykkel | M Junior | |||||
| 72 | Stian ROHR EARLY | Sandnes Sykleklubb | M Junior | |||||
| 84 | Tord Aasgaard WIKANDER | Bergen CK | M Senior | |||||
| 93 | Tim Edvard Mechtchanski Hyld PETTERSEN | Frea IL – sykkel | M Senior | |||||
| 39 | August ØRN-KRISTOFF | Stavanger SK | M15-16 | |||||
Lørdag 14. november · i dag
10:00 Kvinner junior + Menn junior + Kvinner elite + Menn elite + Masters M + Masters W – 200 m flygende – Kvalifisering Startliste klar12 på startlisten Startliste (PDF)
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alice Pedersen ULLERHAUG | IF Frøy | K Junior |
| 2 | 3 | Frida Johanne Lygren BERGSETH | Sandnes Sykleklubb | K Junior |
| 3 | 4 | Inger Birgitte TOVERUD | IF Frøy | K Junior |
| 4 | 8 | Pernille Larsen FELDMANN | Stavanger SK | K Senior |
| 5 | 67 | Daniel KARTEVOLL | Bogafjell Sykleklubb | M Junior |
| 6 | 79 | Hilmar Livrud LINDTVEIT | Asker CK | M Senior |
| 7 | 98 | Bjørn ANDERSEN | Sandnes Sykleklubb | M60-69 |
| 8 | 90 | Svein Ove ANDERSEN | Rennesøy SK | M40-49 |
| 9 | 91 | Arild FINNESAND | Rennesøy SK | M50-59 |
| 10 | 93 | Tim Edvard Mechtchanski Hyld PETTERSEN | Frea IL – sykkel | M Senior |
| 11 | 7 | Oona PIEKKALA | K Senior | |
| 12 | 92 | Juha KETTUNEN | Tuul | M50-59 |
Blå klasse + Sort klasse – Omnium Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Blå klasse + Sort klasse – Scratch – Omnium I Startliste klar10 på startlisten
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Tilje PÅSCHE HARRYSTAD | Stavanger SK | K13-14 |
| 1 | 17 | Alette Grønås GYLAND | Stavanger SK | K11-12 |
| 1 | 19 | Marselius FJERMESTAD | Orstad BMX | M10 |
| 1 | 20 | Kasper KOMMEDAL | Sandnes Sykleklubb | M10 |
| 1 | 21 | Njord HEGERLAND-BYBERG | Stavanger SK | M10 |
| 1 | 22 | Elias LAPUTJOV | Sandnes Sykleklubb | M11-12 |
| 1 | 24 | Fredrik Aareskjold ELDE | Sandnes Sykleklubb | M11-12 |
| 1 | 25 | Håkon GOA | Sola CK | M11-12 |
| 1 | 29 | Sigurd Hetland JOHNSEN | Sandnes Sykleklubb | M11-12 |
| 1 | 30 | Henrik NYSTED PEDERSEN | Stavanger SK | M13-14 |
Blå klasse + Sort klasse – Temporitt – Omnium II Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Blå klasse + Sort klasse – Eliminasjon – Omnium III Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
14:30 Blå klasse + Sort klasse – Poengløp – Omnium IV Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Kvinner elite + Masters W – Sprint – Semifinals Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
13:09 Kvinner elite + Masters W – Sprint – Finale Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Gul klasse – Omnium Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Gul klasse – Scratch – Omnium I Startliste klar17 på startlisten
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Madelen FURENES | Bogafjell Sykleklubb | K13-14 |
| 1 | 13 | Ida AFLEKT | Sandnes Sykleklubb | K15-16 |
| 1 | 32 | Marius KOLNES | Sandnes Sykleklubb | M13-14 |
| 1 | 34 | Oliver HOCK-ELEKES | Grimstad SK | M13-14 |
| 1 | 35 | Sverre Solhaug FOLKESTAD | Fana IL Sykkel | M13-14 |
| 1 | 37 | Andreas LARSEN | Stavanger SK | M15-16 |
| 1 | 39 | August ØRN-KRISTOFF | Stavanger SK | M15-16 |
| 1 | 41 | Dennis KLEPPE | Fana IL Sykkel | M15-16 |
| 1 | 42 | Edvin GUNSTEAD | Stavanger SK | M15-16 |
| 1 | 43 | Håkon Halleraker LOG | Stavanger SK | M15-16 |
| 1 | 45 | Lars Johan KARLSEN | Stavanger SK | M15-16 |
| 1 | 46 | Leo GARELLA | Fana IL Sykkel | M15-16 |
| 1 | 47 | Magnus GOA | Sandnes Sykleklubb | M15-16 |
| 1 | 48 | Milo HALL | Fana IL Sykkel | M15-16 |
| 1 | 49 | Simon SANDSTAD | Sandnes Sykleklubb | M15-16 |
| 1 | 50 | Theo Natland FLAKTVEIT | Fana IL Sykkel | M15-16 |
| 1 | 2 | Emilie AMUNDSEN | Åsane CK | K Junior |
Gul klasse – Temporitt – Omnium II Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Gul klasse – Eliminasjon – Omnium III Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Gul klasse – Poengløp – Omnium IV Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Kvinner junior + Kvinner elite + Masters W – Omnium Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Kvinner junior + Kvinner elite + Masters W – Scratch – Omnium I Startliste klar6 på startlisten
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Sonja MOI | Stavanger SK | K40-49 |
| 1 | 1 | Alice Pedersen ULLERHAUG | IF Frøy | K Junior |
| 1 | 10 | Madelen FURENES | Bogafjell Sykleklubb | K13-14 |
| 1 | 3 | Frida Johanne Lygren BERGSETH | Sandnes Sykleklubb | K Junior |
| 1 | 4 | Inger Birgitte TOVERUD | IF Frøy | K Junior |
| 1 | 5 | Astrid Helen NJÆRHEIM | Bogafjell Sykleklubb | K40-49 |
Kvinner junior + Kvinner elite + Masters W – Temporitt – Omnium II Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Kvinner junior + Kvinner elite + Masters W – Eliminasjon – Omnium III Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Kvinner junior + Kvinner elite + Masters W – Poengløp – Omnium IV Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Masters M – Omnium Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Masters M – Scratch – Omnium I Startliste klar11 på startlisten
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Andreas HODDEVIK | Sandnes Sykleklubb | M40-49 |
| 1 | 52 | Enrico GRAF | Sandnes Sykleklubb | M40-49 |
| 1 | 54 | Frank PEDERSEN | Sandnes Sykleklubb | M40-49 |
| 1 | 55 | Geir Sondre KARTEVOLL | Bogafjell Sykleklubb | M50-59 |
| 1 | 56 | Harry WALDELAND | Sandnes Sykleklubb | M50-59 |
| 1 | 57 | Helmer BERRE | Stavanger SK | M50-59 |
| 1 | 58 | Marcus CHARD | Sandnes Sykleklubb | M50-59 |
| 1 | 59 | Odd Gaute ANDREASSEN | Sandnes Sykleklubb | M50-59 |
| 1 | 85 | Pål REFVEM | Stavanger SK | M50-59 |
| 1 | 86 | René ANDERSEN | Bogafjell Sykleklubb | M50-59 |
| 1 | 98 | Bjørn ANDERSEN | Sandnes Sykleklubb | M60-69 |
Masters M – Temporitt – Omnium II Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Masters M – Eliminasjon – Omnium III Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Masters M – Poengløp – Omnium IV Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Menn junior + Menn elite – Omnium Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Menn junior + Menn elite – Scratch – Omnium I Startliste klar18 på startlisten
| Heat | Nr | Navn | Klubb / lag | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Aksel Kalgraff HÅKONSUND | CK Sotra | M Junior |
| 1 | 63 | Andreas Hannevik FYHN | Åsane CK | M Junior |
| 1 | 65 | Antoine HEMON | Stavanger SK | M Junior |
| 1 | 67 | Daniel KARTEVOLL | Bogafjell Sykleklubb | M Junior |
| 1 | 68 | Fredrik Wergeland SONGSTAD | Fana IL Sykkel | M Junior |
| 1 | 69 | Gustav Aga SKJERVEN | Sandnes Sykleklubb | M Junior |
| 1 | 71 | Mads FURENES | Bogafjell Sykleklubb | M Junior |
| 1 | 75 | Vetle Grønås GYLAND | Stavanger SK | M Junior |
| 1 | 76 | William ERLAND | Stavanger SK | M Junior |
| 1 | 77 | Erik REGE | TEAM DRALI - REPSOL | M Senior |
| 1 | 78 | Herman SJØVAAG | TEAM RINGERIKE | M Senior |
| 1 | 79 | Hilmar Livrud LINDTVEIT | Asker CK | M Senior |
| 1 | 81 | Ola Blikberg HERHEIM | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | M Senior |
| 1 | 82 | Sander GRANBERG | TEAM DRALI - REPSOL | M Senior |
| 1 | 83 | Sander GYSLAND | Sandnes Sykleklubb | M Senior |
| 1 | 84 | Tord Aasgaard WIKANDER | Bergen CK | M Senior |
| 1 | 99 | Marius FLATEBØ | Vossevangen CK | M Senior |
| 1 | 74 | Sverre KVALVIK | Sandnes Sykleklubb | M Junior |
Menn junior + Menn elite – Temporitt – Omnium II Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Menn junior + Menn elite – Eliminasjon – Omnium III Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.
Menn junior + Menn elite – Poengløp – Omnium IV Kommer
Startlisten er ikke klar ennå.